| 状态 | 出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 余位 | 市场成人价 | 航班信息 | 在线预订 | 市场小童价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | 2025-12-26 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-28 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 3 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2025-12-29 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2025-12-30 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 4 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2025-12-31 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 9 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-01 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 22 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-02 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 14 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-01-03 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 暂满 | 2026-01-04 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-01-05 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-01-06 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 10 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-07 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 12 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-01-08 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-01-09 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-10 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 14 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-11 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 11 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-12 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-13 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 1 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-14 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 14 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-15 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 8 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-16 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 12 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-17 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 9 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-18 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 14 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-19 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-20 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-21 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 暂满 | 2026-01-22 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-01-23 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-24 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-25 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 14 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 暂满 | 2026-01-26 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-01-27 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-28 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-01-29 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-01-30 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 7 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-31 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 4 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-01 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 14 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-02 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-03 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-04 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-05 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 27 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-06 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-07 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-08 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-09 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-10 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-11 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-12 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 23 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-13 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-14 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 20 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-15 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-16 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-17 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 5 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-18 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 22 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-19 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-20 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-21 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 18 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-22 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-23 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 27 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-24 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-25 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-26 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-27 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-28 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-01 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-02 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-03 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 22 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-04 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-05 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-06 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-07 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-08 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-09 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-10 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-11 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-12 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-13 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-03-14 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-03-15 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-16 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-17 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-18 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-03-19 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-03-20 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-21 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-22 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-23 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-24 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-25 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-26 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-27 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-28 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-29 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-30 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |

