【CZ南航6天5晚】L款(升级版)·LOVE爱在巴厘岛.pdf
A2款·纯玩巴厘岛·浪漫佩妮达6天5晚(HX香港往返)12月份启用.pdf
C2款·吉普闯火山·追海豚(五星巴厘岛)6天5晚(HX香港往返).pdf
C2款·吉普闯火山·追海豚(五星巴厘岛)6天5晚(CZ广州往返).pdf
D款·巴厘岛·完美记忆之追海豚观火山6天5晚(HX香港往返).pdf
D款·巴厘岛·完美记忆之巴厘岛 追海豚观火山6天5晚(广州南航).pdf
H2款·巴厘岛·住在奢华国五6天5晚(HX香港往返).pdf
H2款·巴厘岛·住在奢华国五6天5晚(CZ广州往返).pdf
01款·巴厘岛·浪漫佩妮达·6天5晚(HX香港往返).pdf
| 状态 | 出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 余位 | 市场成人价 | 航班信息 | 在线预订 | 市场小童价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满员 | 2026-12-07 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 0 | 4499 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-12-21 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4499 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-01-04 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-01-18 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4499 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-02-01 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-02-15 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4499 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-03-01 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4499 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-03-13 周六 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-03-15 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4499 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-03-26 周五 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-03-29 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4499 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-03-29 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-04-12 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4499 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-04-26 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-05-10 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4499 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-05-24 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4499 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-06-07 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4499 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-06-21 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4499 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-07-05 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4499 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-07-19 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-08-02 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-08-16 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2027-08-30 周一 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(CZ广州往返) | 19 | 4499 | 查看 | 立即预定 | 0 |

