| 状态 | 出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 余位 | 市场成人价 | 航班信息 | 在线预订 | 市场小童价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满员 | 2026-01-22 周四 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(广州往返) | 0 | 4599 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-01-22 周四 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天4晚(广州往返) | 0 | 5399 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-01-24 周六 | 广州 | 5 | CZ*五星普吉岛*5天4晚(广州往返) | 0 | 3788 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-01-24 周六 | 广州 | 7 | 泗水+巴厘岛定制7天6晚 | 0 | 4300 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-01-25 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 14 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-25 周日 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 14 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-01-25 周日 | 广州 | 7 | 马代*机+酒 | 0 | 9501 | 查看 | 立即预定 |
3540 |
| 正常 | 2026-01-26 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-26 周一 | 深圳 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-01-26 周一 | 不限 | 5 | 新加坡谷歌参访5天4晚(山西出发) | 0 | 8000 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-01-27 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 10 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-27 周二 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 10 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-28 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 10 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-01-28 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 0 | 4599 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-01-28 周三 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(广州往返) | 0 | 5399 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-01-28 周三 | 广州 | 6 | H2·CZ·住在阿雅娜·巴厘岛AYANA之旅·6天5晚 | 0 | 4399 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-01-28 周三 | 深圳 | 6 | 铁发派领队 C2款·吉普闯火山·追海豚(五星巴厘岛)·6天5晚 | 10 | 4199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-01-28 周三 | 上海 | 6 | 马代*机+酒 | 0 | 11682 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-01-29 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-01-29 周四 | 深圳 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 0 | 3599 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-01-29 周四 | 北京 | 6 | 北京*曼谷芭提雅*6天5晚定制游 | 4 | 2600 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-30 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 1 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-30 周五 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 1 | 3399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-31 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 1 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-31 周六 | 广州 | 6 | CZ*泰国曼谷*蓝调纯玩*6天5晚(广州往返) | 3 | 2988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-31 周六 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 12 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-01-31 周六 | 深圳 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 1 | 3599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-01 周日 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 17 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 暂满 | 2026-02-02 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 暂满 | 2026-02-02 周一 | 深圳 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 0 | 3999 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-03 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 23 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-03 周二 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-03 周二 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 23 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-03 周二 | 香港 | 6 | 瑰宝岛 | 0 | 0 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-04 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 9 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-04 周三 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 9 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-05 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 22 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-05 周四 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(广州往返) | 1 | 5999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-05 周四 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天4晚(广州往返) | 1 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-05 周四 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 17 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-05 周四 | 深圳 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 22 | 3999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-05 周四 | 广州 | 6 | 自组团*纯玩巴厘岛*6天5晚 | 0 | 4650 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-02-05 周四 | 广州 | 4 | 迪拜一地4天2晚 | 0 | 0 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-06 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 2 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-06 周五 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 2 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-06 周五 | 广州 | 6 | 自组团*纯玩巴厘岛*6天5晚 | 0 | 4400 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-06 周五 | 广州 | 5 | CZ普吉*斯米兰5天4晚(广州往返) | 3 | 5299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-07 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 2 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-07 周六 | 广州 | 5 | 年二十 CZ*五星普吉岛*5天4晚(广州往返) | 2 | 4999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-07 周六 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-07 周六 | 深圳 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 2 | 4899 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-08 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 1 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-08 周日 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-08 周日 | 不限 | 19 | 马达加斯加+留尼汪+毛里求斯+塞舌尔四国深度游19天16晚 | 4 | 72999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-08 周日 | 香港 | 7 | HB马代机票 | 14 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-08 周日 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 1 | 4599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-08 周日 | 广州 | 6 | 8B*巴厘岛*单机票*6天5晚(广州往返) | 0 | 2800 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-09 周一 | 广州 | 5 | C-8B*巴厘岛*LOVE巴厘5天4晚(广州往返) | 14 | 5999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-09 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 11 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-09 周一 | 香港 | 7 | HB马代机票 | 14 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-09 周一 | 深圳 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 11 | 4899 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-10 周二 | 广州 | 5 | C-8B*巴厘岛*LOVE巴厘5天4晚(广州往返) | 13 | 5999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-10 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 5 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-10 周二 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 16 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-10 周二 | 香港 | 7 | HB马代机票 | 14 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-10 周二 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 5 | 4599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-11 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 16 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-11 周三 | 广州 | 6 | 寒假 L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 12 | 7999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-11 周三 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(广州往返) | 12 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-11 周三 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-11 周三 | 广州 | 6 | 春节 H2·CZ·住在阿雅娜·巴厘岛AYANA之旅·6天5晚 | 12 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-11 周三 | 香港 | 7 | HB马代机票 | 14 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-11 周三 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 16 | 5899 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-12 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 16 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-12 周四 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-12 周四 | 香港 | 7 | HB马代机票 | 14 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-12 周四 | 深圳 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 16 | 6199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-13 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-13 周五 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-13 周五 | 香港 | 7 | HB马代机票 | 14 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-13 周五 | 深圳 | 6 | 年二十六 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5899 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-02-13 周五 | 广州 | 7 | 马代*机+酒 | 0 | 0 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-02-14 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-02-14 周六 | 广州 | 6 | 年二十七 CZ*泰国曼谷*蓝调纯玩*6天5晚(广州往返) | 0 | 3699 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-14 周六 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 17 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-14 周六 | 香港 | 7 | HB马代机票 | 14 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-14 周六 | 深圳 | 6 | 年二十七 B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 0 | 7299 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-15 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 14 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-15 周日 | 广州 | 6 | 年二十八 CZ*普吉岛*斯米兰*6天5晚(广州往返) | 0 | 6299 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-15 周日 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 15 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-15 周日 | 香港 | 7 | HB马代机票 | 14 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-15 周日 | 深圳 | 6 | 年二十八 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 14 | 6999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-15 周日 | 上海 | 7 | 马代*机+酒 | 0 | 0 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-15 周日 | 不限 | 12 | 留尼汪+毛里求斯12天9晚 | 2 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-15 周日 | 广州 | 5 | CZ*沙巴仙本那*5天4晚 | 0 | 8499 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-16 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 17 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-16 周一 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 1 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-16 周一 | 香港 | 7 | HB马代机票 | 14 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-16 周一 | 深圳 | 6 | 除夕 B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 17 | 7599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-16 周一 | 不限 | 15 | 香草4国马达加斯加+毛里求斯+留尼汪+塞舌尔15天12晚 | 2 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-17 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 22 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-17 周二 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 15 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-17 周二 | 香港 | 7 | HB马代机票 | 14 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-17 周二 | 深圳 | 6 | 年初一 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 22 | 7299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-18 周三 | 广州 | 5 | 年初二 C-8B*巴厘岛*LOVE巴厘5天4晚(广州往返) | 15 | 8299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-18 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 8 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-18 周三 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 1 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-18 周三 | 香港 | 7 | HB马代机票 | 14 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-18 周三 | 马累 | 4 | 马尔代夫单订房 | 0 | 12000 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 暂满 | 2026-02-19 周四 | 广州 | 5 | 年初三 C-8B*巴厘岛*LOVE巴厘5天4晚(广州往返) | 0 | 8299 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 暂满 | 2026-02-19 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-19 周四 | 广州 | 6 | 年初三 L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(广州往返) | 2 | 8999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-19 周四 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天4晚(广州往返) | 2 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-19 周四 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 15 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-19 周四 | 香港 | 7 | HB马代机票 | 14 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 暂满 | 2026-02-19 周四 | 深圳 | 6 | 年初三 B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 0 | 8299 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-20 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 4 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-20 周五 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 5 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-20 周五 | 香港 | 7 | HB马代机票 | 14 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-20 周五 | 深圳 | 6 | 年初四 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 4 | 6999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-20 周五 | 广州 | 7 | 马代*机+酒 | 0 | 0 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 满员 | 2026-02-20 周五 | 香港 | 7 | HB马代机票 | 0 | 0 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 暂满 | 2026-02-21 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 0 | 5988 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-21 周六 | 广州 | 5 | 年初五 CZ*五星普吉岛*5天4晚(广州往返) | 13 | 5999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-21 周六 | 广州 | 6 | 年初五 CZ*泰国曼谷*蓝调纯玩*6天5晚(广州往返) | 19 | 4999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-21 周六 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 暂满 | 2026-02-21 周六 | 深圳 | 6 | 年初五 B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 0 | 6199 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-21 周六 | 广州 | 6 | 年初五 0自费*普吉倾城*普吉岛+曼谷*6天5晚 | 19 | 6680 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-22 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 11 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-22 周日 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-22 周日 | 深圳 | 6 | 年初六 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 11 | 5899 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-23 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 11 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-23 周一 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-23 周一 | 深圳 | 6 | 年初七 B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 11 | 6199 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-02-23 周一 | 马累 | 5 | 马尔代夫单订房 | 0 | 51750 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-02-24 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 21 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-24 周二 | 香港 | 7 | 马代*机+酒 | 19 | 0 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-24 周二 | 深圳 | 6 | 年初八 A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 21 | 4599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-25 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-25 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 6999 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-25 周三 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(广州往返) | 19 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-25 周三 | 广州 | 6 | H2·CZ·住在阿雅娜·巴厘岛AYANA之旅·6天5晚 | 19 | 4399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-25 周三 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 25 | 4599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-26 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 25 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-26 周四 | 深圳 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 25 | 4899 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-27 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-27 周五 | 深圳 | 6 | A2款*巴厘岛*蓝梦佩妮达·6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-28 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-28 周六 | 广州 | 6 | CZ*泰国曼谷*蓝调纯玩*6天5晚(广州往返) | 19 | 3699 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-02-28 周六 | 深圳 | 6 | B款*巴厘岛*超级海豚6天5晚(HX香港往返) | 31 | 3599 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-01 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-01 周日 | 广州 | 6 | CZ*普吉岛*斯米兰*6天5晚(广州往返) | 19 | 3988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-02 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-03 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 22 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 满员 | 2026-03-03 周二 | 马累 | 7 | 马尔代夫单订房 | 0 | 17135 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-03-04 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-05 周四 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-05 周四 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天4晚(广州往返) | 19 | 4299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-05 周四 | 广州 | 6 | CZ*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天4晚(广州往返) | 19 | 5399 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-06 周五 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-07 周六 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 暂满 | 2026-03-07 周六 | 广州 | 5 | CZ*五星普吉岛*5天4晚(广州往返) | 0 | 3788 | 查看 | 立即预定 |
0 |
| 正常 | 2026-03-07 周六 | 广州 | 6 | CZ*泰国曼谷*蓝调纯玩*6天5晚(广州往返) | 12 | 2588 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-08 周日 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-09 周一 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-10 周二 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-11 周三 | 深起港止 | 6 | H款*巴厘岛*阿雅娜/蓝钻/单机票6天5晚(HX香港往返) | 31 | 5988 | 查看 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-03-11 周三 | 广州 | 6 | L款*巴厘岛*LOVE巴厘6天5晚(广州往返) | 19 | 4299 | 查看 | 立即预定 | 0 |
